เครื่องห่อเซลโลเฟน
ข้อมูลทางกล
| ซีรีย์ SP | สป็อป-90บี |
| ความยาวบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 80-340 |
| ความกว้างบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 70-150 |
| ความสูงบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 30-130 |
| ความเร็วในการบรรจุ (กลางถุง/นาที) | 20-25 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความหนาของรูใน (มม.) | Φ75 /0.021-0.028 |
| อัตราการบริโภคก๊าซ (ลิตร/นาที) | 20-30 |
| กำลังไฟฟ้า (TN-S) | 50เฮิรตซ์/ไฟกระแสสลับ220โวลต์ |
| เสียงรบกวนทั่วไป (A) | <65เดซิเบล |
| การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์) | 1.5 |
| กำลังไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์) | 2.25 |
| น้ำหนัก (กก.) | 800 |
| ขนาด (กว้าง*ยาว*สูง) (มม.) | 1300*1250*1050 |
| วัสดุบรรจุภัณฑ์ | BOPP หรือ PVC เป็นต้น |
| วัสดุ | ลักษณะเฉพาะ | |
| โครงสร้างหลัก | แผ่นเหล็กหนา 10-20 มม. | มีเสถียรภาพมากและคงรูปร่างดี มีอายุการใช้งานยาวนาน |
| ส่วนประกอบ | ชิ้นส่วนชุบไฟฟ้า ชิ้นส่วนสแตนเลส | ป้องกันสนิม |
| ทัศนคติ | สแตนเลส ss304 | ดูดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
| ฝาครอบป้องกัน | กระจกโพลี | ปลอดภัย สวยงาม |
| เครื่องตัด | ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ สแตนเลส | มีความทนทานเป็นเลิศและมีอายุการใช้งานยาวนาน |
| เข็มขัด (1515*20) 2 ชิ้น (1750*145) 1 ชิ้น | บริษัทร่วมทุนระหว่าง Sino-USA | มีความทนทานเป็นเลิศและมีอายุการใช้งานยาวนาน |
| โซ่ | ผลิตในประเทศจีน | |
| เข็มขัด | ขนาดกว้าง*ยาว: 900*180 โดย FF |








