เครื่องเติมสว่านหัวเดี่ยว
คุณสมบัติหลัก
- ถังแยกสามารถล้างได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
- สกรูขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว
- โครงสร้างสแตนเลส ส่วนสัมผัส SS304
- รวมถึงมือหมุนปรับระดับความสูงได้
- การเปลี่ยนชิ้นส่วนสว่าน เหมาะสำหรับวัสดุตั้งแต่ผงบางมากไปจนถึงเม็ดเล็ก



ข้อมูลทางเทคนิค
แบบอย่าง | สแปฟ-11ลิตร | สแปฟ-25ลิตร | สแปฟ-50ลิตร | สแปฟ-75L |
ฮอปเปอร์ | ถังแยก 11 ลิตร | ถังแยก 25 ลิตร | ถังแยก 50L | ถังแยก 75 ลิตร |
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 0.5-20กรัม | 1-200กรัม | 10-2000กรัม | 10-5000กรัม |
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 0.5-5 กรัม, <±3-5%; 5-20 กรัม, <±2% | 1-10 กรัม, <±3-5%; 10-100 กรัม, <±2%; 100-200 กรัม, <±1%; | <100 กรัม, <±2%; 100 ~ 500 กรัม, <±1%; >500 กรัม, <±0.5% | <100 กรัม, <±2%; 100 ~ 500 กรัม, <±1%; >500 กรัม, <±0.5% |
ความเร็วในการบรรจุ | 40-80 ครั้งต่อนาที | 40-80 ครั้งต่อนาที | 20-60 ครั้งต่อนาที | 10-30 ครั้งต่อนาที |
แหล่งจ่ายไฟ | 3P, AC208-415V, 50/60เฮิรตซ์ | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P, AC208-415V, 50/60เฮิรตซ์ | 3P AC208-415V 50/60Hz |
พลังรวม | 0.95 กิโลวัตต์ | 1.2 กิโลวัตต์ | 1.9 กิโลวัตต์ | 3.75 กิโลวัตต์ |
น้ำหนักรวม | 100กก. | 140กก. | 220กก. | 350กก. |
ขนาดโดยรวม | 561×387×851 มม. | 648×506×1025มม. | 878×613×1227 มม. | 1141×834×1304มม. |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา